Ülke ve Bayrağı | Nüfus | Başkent |
---|---|---|
Irak | 29,783b | Bağdat |
Suriye | 19,881b | Şam |
Lübnan | 3,874b | Beyrut |
Ürdün | 5,153b | Amman |
Suudi Arabistan | 30,757b | Riyad |
Umman | 2,622b | Muskat |
Yemen | 18,078b | San'a |
Katar | 885b | Doha |
Kuveyt | 2,418b | Kuveyt |
Bahreyn | 698b | Manama |
BAE | 2,602b | Abu Dhabi |
Filistin | 4.136b | Ramallah |
İsrail | 7.465b | Tel-Aviv |
Ürdün etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ürdün etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)