Ülke | Nüfus | Başkent |
---|---|---|
Türkmenistan | 4,603b | Aşkabat |
Kazakistan | 15,233b | Astana |
Özbekistan | 28,307b | Taşkent |
Kırgızistan | 5,213b | Bişkek |
Tacikistan | 6,578b | Duşanbe |
İran | 69,688b | Tahran |
Afganistan | 31,056b | Kabil |
Pakistan | 158,616b | İslamabad |
Hindistan | 1,095,351b | Yeni Delhi |
Nepal | 25,284b | Katmandu |
Sri Lanka | 19,408b | Sri Jayawardenapura-Kotte |
Maldivler | 359b | Male |
Bhutan | 2,279b | Thimphu |
Bangladeş | 147,365b | Dakka |
Asya etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Asya etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Orta Doğu Ülkeleri
Ülke ve Bayrağı | Nüfus | Başkent |
---|---|---|
Irak | 29,783b | Bağdat |
Suriye | 19,881b | Şam |
Lübnan | 3,874b | Beyrut |
Ürdün | 5,153b | Amman |
Suudi Arabistan | 30,757b | Riyad |
Umman | 2,622b | Muskat |
Yemen | 18,078b | San'a |
Katar | 885b | Doha |
Kuveyt | 2,418b | Kuveyt |
Bahreyn | 698b | Manama |
BAE | 2,602b | Abu Dhabi |
Filistin | 4.136b | Ramallah |
İsrail | 7.465b | Tel-Aviv |
Güney Doğu Asya Ülkeleri
Ülke ve Bayrağı | Nüfus | Başkent |
---|---|---|
Myanmar | 47,382b | Yangon |
Tayland | 61,797b | Bangkok |
Kamboçya | 13,881b | Phnom Penh |
Laos | 6,368b | Vientiane |
Vietnam | 79,939b | Hanoi |
Malezya | 29,385b | Kuala Lumpur |
Endonezya | 245,452b | Jakarta |
Singapur | 6,300b | Singapur |
Brunei | 379b | Bandar Seri Begawan |
Filipinler | 89,468b | Manila |
Doğu Timor | 950b | Dili |
Kuzey Asya ve Batı Asya Ülkeleri
Ülke ve Bayrağı | Nüfus | Başkent |
---|---|---|
Rusya | 142,893b | Moskova |
Gürcistan | 4,661b | Tiflis |
Azerbaycan | 7,961b | Bakü |
Türkiye | 75,427b | Ankara |
Kıbrıs Cumhuriyeti | 760b | Lefkoşa |
Ermenistan | 5,067b | Erivan |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 265b | Lefkoşa |
Dağlık Karabağ Cumhuriyeti | 141b | Hankendi |
Güney Osetya | 72b | Şinval |
Abhazya | 216b | Sohum |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)