Ülke ve Bayrağı | Nüfus | Başkent |
---|---|---|
Rusya | 142,893b | Moskova |
Gürcistan | 4,661b | Tiflis |
Azerbaycan | 7,961b | Bakü |
Türkiye | 75,427b | Ankara |
Kıbrıs Cumhuriyeti | 760b | Lefkoşa |
Ermenistan | 5,067b | Erivan |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 265b | Lefkoşa |
Dağlık Karabağ Cumhuriyeti | 141b | Hankendi |
Güney Osetya | 72b | Şinval |
Abhazya | 216b | Sohum |
Güney Osetya etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Güney Osetya etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)