Ülke | Nüfus (2002) | Başkent |
---|---|---|
Benin | 6,787b | Porto-Novo |
Burkina Faso | 12,603b | Ouagadougou |
Yeşilburun | 408b | Praia |
Fildişi Sahili | 16,804b | Yamoussoukro |
Gambia | 1,455b | Banjul |
Gana | 20,244b | Accra |
Gine | 7,775b | Conakry |
Liberya | 3,288b | Monrovia |
Mali | 11,340b | Bamako |
Moritanya | 2,828b | Nouakchott |
Nijer | 10,639b | Niamey |
Nijerya | 129,934b | Abuja |
Saint Helena | 7b | Jamestown |
Senegal | 10,589b | Dakar |
Sierra Leone | 5,614b | Freetown |
Togo | 5,285b | Lomé |
Batı Afrika etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Batı Afrika etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Afrika Ülkeleri
Afrikada toplamda 56 ülke bulunmaktadır. Genel nüfus yoğunluğu bakımından dünyada Asya'dan sonra ikinci sırada bulunmaktadır. Yaklaşık 1 Milyar nüfusunun olduğu tahmin edilmektedir. Batı Afrika insanlığın varoluş noktası olarak tabir edilmektedir.
Bu kategoride 5 alt sayfa bulunmaktadır.
- Kuzey Afrika
- Güney Afrika
- Doğu Afrika
- Batı Afrika
- Orta Afrika
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)