| Ülke | Nüfus (2002) | Başkent |
|---|---|---|
| Angola | 10,593b | Luanda |
| Kamerun | 16,184b | Yaounde |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 3,642b | Bangui |
| Çad | 8,997b | N'Djamena |
| Kongo | 2,958b | Brazavil |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 55,225b | Kinşasa |
| Ekvator Ginesi | 498b | Malabo |
| Gabon | 1,233b | Libreville |
| São Tomé ve Príncipe | 170b | São Tomé |
Not: Afrikanın ortasında bulunan ülkelerin oluşturduğu, Orta Afrika'da 9 ülke bulunmaktadır.
