| Ülke | Nüfus (2002) | Başkent |
|---|---|---|
| Cezayir | 32,277b | Cezayir |
| Mısır | 70,712b | Kahire |
| Libya | 5,368b | Trablus |
| Fas | 31,167b | Rabat |
| Sudan | 37,090b | Hartum |
| Tunus | 9,815b | Tunus |
| Batı Sahra | 256b | El Aaiún |
| Melilla | 73b | Melilla |
| Madeira Adaları | 247b | Funchal |
| Ceuta | 75b | Almina Pennisula |
| Kanarya Adaları | 2,098b | Santa Cruz de Tenerife |
Not: Akdenize kıyısı olan ülkelerinde arasında olduğu Kuzey Afrika bölgesinde toplamda 7 ülke bulunmaktadır.

