| Ülke | Nüfus (2002) | Başkent |
|---|---|---|
| Burundi | 6,373b | Bujumbura |
| Komor Adaları | 614b | Moroni |
| Cibuti | 472b | Cibuti |
| Eritre | 4,465b | Asmara |
| Etiyopya | 67,673b | Addis Ababa |
| Kenya | 31,138b | Nairobi |
| Madagaskar | 16,473b | Antananarivo |
| Malavi | 10,701b | Lilongwe |
| Mauritius | 1,200b | Port Louis |
| Mayotte | 170b | Mamoudzou |
| Mozambik | 19,607b | Maputo |
| Réunion | 743b | Saint-Denis |
| Ruanda | 7,398b | Kigali |
| Seyşeller | 80b | Victoria |
| Somali | 7,753b | Mogadişu |
| Tanzanya | 37,187b | Dodoma |
| Uganda | 24,699b | Kampala |
| Zambiya | 9,959b | Lusaka |
| Zimbabve | 11,376b | Harare |
Not: Bir çok Doğu Afrika ülkesinin Hint Okyanusuna kıyısı bulunmaktadır. Doğu Afrika'da toplam 19 ülke bulunmaktadır.

